| Market | Trust | Season N | Season WR | Season P&L | 14d N | 14d WR | 14d P&L | Grade A N | Grade A WR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Prop | ✅ TRUSTED | 274 | 55% | -11.11u | 74 | 55% | -3.66u | 115 | 58% |
| Pitcher Hits Allowed | ✅ TRUSTED | 174 | 59% | +9.53u | 51 | 53% | -2.61u | 3 | 33% |
| Run Line | ✅ TRUSTED | 123 | 54% | -3.56u | 33 | 52% | -3.64u | 39 | 64% |
| Batter Walks | 👀 WATCH | 142 | 69% | +4.84u | 142 | 69% | +4.84u | 2 | 0% |
| Pitcher Earned Runs | 👀 WATCH | 53 | 66% | +8.40u | 53 | 66% | +8.40u | 1 | 0% |
| Batter Total Bases | 👀 WATCH | 50 | 48% | -4.31u | 30 | 50% | -1.08u | 0 | - |
| Pitcher Walks | 👀 WATCH | 43 | 63% | +1.85u | 43 | 63% | +1.85u | 1 | 100% |
| Batter Hits | 👀 WATCH | 33 | 76% | +2.19u | 19 | 68% | -0.63u | 0 | - |
| F5 ML | 👀 WATCH | 28 | 48% | +4.54u | 0 | - | +0.00u | 0 | - |
| No HR U1.5 | 👀 WATCH | 9 | 22% | -5.18u | 0 | - | +0.00u | 0 | - |
| Moneyline | 👀 WATCH | 6 | 50% | +2.85u | 0 | - | +0.00u | 0 | - |
| NRFI | 👀 WATCH | 3 | 33% | +0.00u | 0 | - | +0.00u | 0 | - |
| YRFI | 👀 WATCH | 2 | 100% | +0.00u | 0 | - | +0.00u | 0 | - |
| Pitcher Outs | 🔬 RESEARCH | 81 | 44% | -11.41u | 6 | 83% | +2.33u | 1 | 0% |
| Total | 🔬 RESEARCH | 47 | 38% | -10.55u | 5 | 40% | -1.26u | 1 | 100% |
| F5 Total | 🔬 RESEARCH | 5 | 60% | +0.01u | 5 | 60% | +0.01u | 0 | - |
| Batter H+R+RBI | ⛔ PAUSED | 639 | 50% | -74.50u | 232 | 52% | -16.86u | 84 | 50% |
Raw edge is an uncalibrated ranking/debug signal. Trust tiers come from configured market status plus settled tracker performance.
| Market | Current Stage | Next Stage | Progress | Promotion Blockers |
|---|---|---|---|---|
| K Prop | ✅ TRUSTED | Maintain Trusted | 2/4 | season P&L non-negative; 14d P&L non-negative |
| Pitcher Hits Allowed | ✅ TRUSTED | Maintain Trusted | 3/4 | 14d P&L non-negative |
| Run Line | ✅ TRUSTED | Maintain Trusted | 2/4 | season P&L non-negative; 14d P&L non-negative |
| Batter Walks | 👀 WATCH | ✅ Trusted | 4/5 | Grade A sample >= 20 and WR >= 55% |
| Pitcher Earned Runs | 👀 WATCH | ✅ Trusted | 4/5 | Grade A sample >= 20 and WR >= 55% |
| Batter Total Bases | 👀 WATCH | ✅ Trusted | 2/5 | season P&L positive; 14d P&L non-negative; Grade A sample >= 20 and WR >= 55% |
| Pitcher Walks | 👀 WATCH | ✅ Trusted | 3/5 | season sample >= 50; Grade A sample >= 20 and WR >= 55% |
| Batter Hits | 👀 WATCH | ✅ Trusted | 2/5 | season sample >= 50; 14d P&L non-negative; Grade A sample >= 20 and WR >= 55% |
| F5 ML | 👀 WATCH | ✅ Trusted | 2/5 | season sample >= 50; 14d sample >= 10; Grade A sample >= 20 and WR >= 55% |
| No HR U1.5 | 👀 WATCH | ✅ Trusted | 1/5 | season sample >= 50; season P&L positive; 14d sample >= 10 |
| Moneyline | 👀 WATCH | ✅ Trusted | 2/5 | season sample >= 50; 14d sample >= 10; Grade A sample >= 20 and WR >= 55% |
| NRFI | 👀 WATCH | ✅ Trusted | 1/5 | season sample >= 50; season P&L positive; 14d sample >= 10 |
| YRFI | 👀 WATCH | ✅ Trusted | 1/5 | season sample >= 50; season P&L positive; 14d sample >= 10 |
| Pitcher Outs | 🔬 RESEARCH | 👀 Watch | 2/5 | season P&L positive; 14d sample >= 10; Grade A sample >= 10 and WR >= 52% |
| Total | 🔬 RESEARCH | 👀 Watch | 0/5 | season sample >= 50; season P&L positive; 14d sample >= 10 |
| F5 Total | 🔬 RESEARCH | 👀 Watch | 2/5 | season sample >= 50; 14d sample >= 10; Grade A sample >= 10 and WR >= 52% |
| Batter H+R+RBI | ⛔ PAUSED | 🔬 Research | 2/5 | diagnostic/component model has settled validation; season P&L non-negative; 14d P&L non-negative |
Promotion criteria keep markets from getting stuck in purgatory: each stage has explicit evidence needed for the next stage.
| Pitcher | Game | Overall | Whiff | Contact | Arsenal | Top Pitch | Notes / Data Gaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Schlittler | New York Yankees vs Boston Red Sox | 66.6 | 61.0 | 77.5 | 5 | 4-Seam Fastball (34% whiff, 45% usage) | Savant whiff 28.2%, put-away 20.9%, xwOBA 0.260, arsenal coverage 5 pitch type(s) |
| Huascar Brazobán | New York Mets vs San Diego Padres | 65.4 | 56.0 | 78.5 | 4 | Changeup (31% whiff, 44% usage) | Savant whiff 26.3%, put-away 19.6%, xwOBA 0.258, arsenal coverage 4 pitch type(s) |
| Jacob deGrom | Texas Rangers vs Cleveland Guardians | 62.9 | 77.6 | 53.5 | 5 | Changeup (43% whiff, 15% usage) | Savant whiff 34.9%, put-away 24.2%, xwOBA 0.308, arsenal coverage 5 pitch type(s) |
| Shane Drohan | Milwaukee Brewers vs Colorado Rockies | 62.9 | 60.9 | 69.5 | 6 | Slider (36% whiff, 18% usage) | Savant whiff 28.0%, put-away 21.1%, xwOBA 0.276, arsenal coverage 6 pitch type(s) |
| Kevin Gausman | Toronto Blue Jays vs Baltimore Orioles | 59.4 | 57.9 | 62.5 | 3 | Split-Finger (38% whiff, 38% usage) | Savant whiff 27.4%, put-away 19.3%, xwOBA 0.290, arsenal coverage 3 pitch type(s) |
| José Soriano | Los Angeles Angels vs Los Angeles Dodgers | 59.1 | 74.5 | 48.5 | 5 | Split-Finger (49% whiff, 18% usage) | Savant whiff 34.2%, put-away 22.4%, xwOBA 0.318, arsenal coverage 5 pitch type(s) |
| Bryce Elder | Atlanta Braves vs Pittsburgh Pirates | 57.7 | 50.5 | 68.5 | 5 | Slider (33% whiff, 29% usage) | Savant whiff 23.0%, put-away 20.9%, xwOBA 0.278, arsenal coverage 5 pitch type(s) |
| Emmet Sheehan | Los Angeles Dodgers vs Los Angeles Angels | 56.8 | 61.5 | 55.0 | 4 | Slider (40% whiff, 32% usage) | Savant whiff 29.1%, put-away 19.5%, xwOBA 0.305, arsenal coverage 4 pitch type(s) |
| Gage Jump | Athletics vs Houston Astros | 55.6 | 43.8 | 67.5 | 5 | Slider (27% whiff, 24% usage) | Savant whiff 20.7%, put-away 18.7%, xwOBA 0.280, arsenal coverage 5 pitch type(s) |
| Cade Cavalli | Washington Nationals vs Arizona Diamondbacks | 54.3 | 58.9 | 50.5 | 5 | Curveball (43% whiff, 30% usage) | Savant whiff 25.5%, put-away 24.1%, xwOBA 0.314, arsenal coverage 5 pitch type(s) |
| Trevor McDonald | San Francisco Giants vs Chicago Cubs | 53.9 | 58.6 | 53.0 | 4 | Changeup (41% whiff, 13% usage) | Savant whiff 25.9%, put-away 23.1%, xwOBA 0.309, arsenal coverage 4 pitch type(s) |
| Ranger Suarez | Boston Red Sox vs New York Yankees | 52.1 | 50.3 | 57.0 | 6 | Curveball (46% whiff, 15% usage) | Savant whiff 22.5%, put-away 21.7%, xwOBA 0.301, arsenal coverage 6 pitch type(s) |
| Connor Prielipp | Minnesota Twins vs Kansas City Royals | 50.8 | 47.8 | 53.5 | 5 | Curveball (36% whiff, 16% usage) | Savant whiff 23.8%, put-away 16.4%, xwOBA 0.308, arsenal coverage 5 pitch type(s) |
| Joey Cantillo | Cleveland Guardians vs Texas Rangers | 49.1 | 52.0 | 45.5 | 5 | Changeup (40% whiff, 29% usage) | Savant whiff 25.9%, put-away 16.5%, xwOBA 0.324, arsenal coverage 5 pitch type(s) |
| Jack Flaherty | Detroit Tigers vs Seattle Mariners | 48.7 | 54.5 | 41.5 | 5 | Curveball (36% whiff, 20% usage) | Savant whiff 26.2%, put-away 18.4%, xwOBA 0.332, arsenal coverage 5 pitch type(s) |
| Aaron Nola | Philadelphia Phillies vs Chicago White Sox | 48.2 | 51.4 | 44.5 | 5 | Curveball (39% whiff, 34% usage) | Savant whiff 24.1%, put-away 19.6%, xwOBA 0.326, arsenal coverage 5 pitch type(s) |
| Michael Soroka | Arizona Diamondbacks vs Washington Nationals | 47.9 | 49.5 | 48.5 | 5 | Slurve (34% whiff, 33% usage) | Savant whiff 23.0%, put-away 19.8%, xwOBA 0.318, arsenal coverage 5 pitch type(s) |
| Griffin Jax | Tampa Bay Rays vs Miami Marlins | 47.5 | 63.0 | 32.0 | 6 | Sweeper (39% whiff, 25% usage) | Savant whiff 30.0%, put-away 19.3%, xwOBA 0.351, arsenal coverage 6 pitch type(s) |
| Noah Cameron | Kansas City Royals vs Minnesota Twins | 47.4 | 50.6 | 44.0 | 6 | Curveball (34% whiff, 17% usage) | Savant whiff 24.3%, put-away 18.3%, xwOBA 0.327, arsenal coverage 6 pitch type(s) |
| Sandy Alcantara | Miami Marlins vs Tampa Bay Rays | 47.2 | 40.2 | 51.0 | 7 | Changeup (32% whiff, 23% usage) | Savant whiff 20.4%, put-away 15.7%, xwOBA 0.313, arsenal coverage 7 pitch type(s) |
| Mike Burrows | Houston Astros vs Athletics | 45.9 | 49.6 | 40.5 | 5 | Changeup (33% whiff, 26% usage) | Savant whiff 23.1%, put-away 19.7%, xwOBA 0.334, arsenal coverage 5 pitch type(s) |
| Bubba Chandler | Pittsburgh Pirates vs Atlanta Braves | 45.7 | 48.5 | 42.0 | 6 | Slider (30% whiff, 14% usage) | Savant whiff 24.3%, put-away 16.1%, xwOBA 0.331, arsenal coverage 6 pitch type(s) |
| Shane Baz | Baltimore Orioles vs Toronto Blue Jays | 43.7 | 41.6 | 46.0 | 5 | Curveball (30% whiff, 34% usage) | Savant whiff 20.3%, put-away 17.3%, xwOBA 0.323, arsenal coverage 5 pitch type(s) |
| Luis Castillo | Seattle Mariners vs Detroit Tigers | 42.8 | 50.8 | 32.0 | 4 | Slider (32% whiff, 26% usage) | Savant whiff 25.8%, put-away 15.6%, xwOBA 0.351, arsenal coverage 4 pitch type(s) |
| Jameson Taillon | Chicago Cubs vs San Francisco Giants | 41.2 | 53.5 | 30.0 | 6 | Sweeper (33% whiff, 17% usage) | Savant whiff 25.8%, put-away 18.2%, xwOBA 0.355, arsenal coverage 6 pitch type(s) |
| Rhett Lowder | Cincinnati Reds vs St. Louis Cardinals | 35.4 | 37.0 | 32.5 | 4 | Slider (32% whiff, 25% usage) | Savant whiff 18.4%, put-away 16.6%, xwOBA 0.350, arsenal coverage 4 pitch type(s) |
| Kyle Freeland | Colorado Rockies vs Milwaukee Brewers | 32.9 | 46.6 | 14.5 | 6 | Sweeper (34% whiff, 15% usage) | Savant whiff 22.9%, put-away 17.1%, xwOBA 0.386, arsenal coverage 6 pitch type(s) |
| Michael McGreevy | St. Louis Cardinals vs Cincinnati Reds | 31.2 | 40.1 | 23.5 | 7 | Changeup (33% whiff, 21% usage) | Savant whiff 20.7%, put-away 15.0%, xwOBA 0.368, arsenal coverage 7 pitch type(s) |
| Randy Vásquez | San Diego Padres vs New York Mets | 30.8 | 44.2 | 17.5 | 7 | Cutter (22% whiff, 24% usage) | Savant whiff 22.4%, put-away 15.6%, xwOBA 0.380, arsenal coverage 7 pitch type(s) |
| Tyler Gilbert | Chicago White Sox vs Philadelphia Phillies | 16.8 | 22.2 | 0.0 | 4 | Sweeper (29% whiff, 33% usage) | Savant whiff 13.6%, put-away 11.3%, xwOBA 0.544, arsenal coverage 4 pitch type(s) |
Diagnostic only. This is a free Savant-derived pitch-quality layer, not Pitcher List PLV/PLA, and it does not change recommendations.
| Pitcher | Team | Hand | Season K% | Recent IP | Season IP | K IP | Pitch Ct | Leash | Savant | Contact | HR Vuln | Quality | Flags / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Soroka | Arizona Diamondbacks vs Washington Nationals | R | 22.4% | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 99 | normal | full | 48.50 | 51.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | - |
| Gage Jump | Athletics vs Houston Astros | L | 21.6% | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 101 | deep | full | 67.50 | 32.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | - |
| Bryce Elder | Atlanta Braves vs Pittsburgh Pirates | R | 19.8% | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 96 | normal | full | 68.50 | 31.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | patient opponent BB% 10.1% |
| Shane Baz | Baltimore Orioles vs Toronto Blue Jays | R | 21.7% | 6.2 | 5.9 | 6.0 | 104 | deep | full | 46.00 | 54.00 | season+recent+savant+savant_quality+hand | low-K contact opponent 19.2% |
| Ranger Suarez | Boston Red Sox vs New York Yankees | L | 24.6% | 4.6 | 5.3 | 5.2 | 77 | short | full | 57.00 | 43.00 | season+recent+savant+savant_quality+hand | recent leash 4.6 IP/start, patient opponent BB% 11.3% |
| Jameson Taillon | Chicago Cubs vs San Francisco Giants | R | 19.8% | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 86 | short | full | 30.00 | 70.00 | season+recent+savant+savant_quality+hand | recent leash 5.1 IP/start |
| Tyler Gilbert | Chicago White Sox vs Philadelphia Phillies | L | 19.1% | 1.1 | - | 5.1 | 18 | short | full | 0.00 | 100.00 | season+recent+savant+savant_quality+hand | recent leash 1.1 IP/start |
| Rhett Lowder | Cincinnati Reds vs St. Louis Cardinals | R | 18.5% | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 72 | short | full | 32.50 | 67.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | recent leash 4.3 IP/start |
| Joey Cantillo | Cleveland Guardians vs Texas Rangers | L | 20.4% | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 74 | short | full | 45.50 | 54.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | recent leash 4.4 IP/start |
| Kyle Freeland | Colorado Rockies vs Milwaukee Brewers | L | 18.7% | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 72 | short | full | 14.50 | 85.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | recent leash 4.3 IP/start, patient opponent BB% 11.3% |
| Jack Flaherty | Detroit Tigers vs Seattle Mariners | R | 25.2% | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 76 | short | full | 41.50 | 58.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | recent leash 4.5 IP/start |
| Mike Burrows | Houston Astros vs Athletics | R | 18.3% | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 101 | deep | full | 40.50 | 59.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | patient opponent BB% 9.8% |
| Noah Cameron | Kansas City Royals vs Minnesota Twins | L | 23.6% | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 94 | normal | full | 44.00 | 56.00 | season+recent+savant+savant_quality+hand | - |
| José Soriano | Los Angeles Angels vs Los Angeles Dodgers | R | 25.9% | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 92 | normal | full | 48.50 | 51.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | patient opponent BB% 10.3% |
| Emmet Sheehan | Los Angeles Dodgers vs Los Angeles Angels | R | 24.8% | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 89 | normal | full | 55.00 | 45.00 | season+recent+savant+savant_quality+hand | - |
| Sandy Alcantara | Miami Marlins vs Tampa Bay Rays | R | 16.2% | 6.0 | 6.3 | 6.2 | 101 | deep | full | 51.00 | 49.00 | season+recent+savant+savant_quality+hand | patient opponent BB% 9.7%, low-K contact opponent 18.9% |
| Shane Drohan | Milwaukee Brewers vs Colorado Rockies | L | 26.0% | 2.8 | 15.6 | 6.7 | 47 | short | full | 69.50 | 30.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | recent leash 2.8 IP/start |
| Connor Prielipp | Minnesota Twins vs Kansas City Royals | L | 23.3% | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 84 | short | full | 53.50 | 46.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | recent leash 5.0 IP/start |
| Huascar Brazobán | New York Mets vs San Diego Padres | R | 23.5% | 1.1 | 6.4 | 6.0 | 18 | short | full | 78.50 | 21.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | recent leash 1.1 IP/start |
| Cam Schlittler | New York Yankees vs Boston Red Sox | R | 27.8% | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 96 | normal | full | 77.50 | 22.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | - |
| Aaron Nola | Philadelphia Phillies vs Chicago White Sox | R | 23.6% | 4.7 | 5.1 | 5.0 | 79 | short | full | 44.50 | 55.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | recent leash 4.7 IP/start, patient opponent BB% 9.5% |
| Bubba Chandler | Pittsburgh Pirates vs Atlanta Braves | R | 21.9% | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 77 | short | full | 42.00 | 58.00 | season+recent+savant+savant_quality+hand | recent leash 4.6 IP/start |
| Randy Vásquez | San Diego Padres vs New York Mets | R | 17.1% | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 86 | short | full | 17.50 | 82.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | recent leash 5.1 IP/start |
| Trevor McDonald | San Francisco Giants vs Chicago Cubs | R | 21.1% | 5.1 | 5.7 | 5.6 | 86 | short | full | 53.00 | 47.00 | season+recent+savant+savant_quality+hand | recent leash 5.1 IP/start, patient opponent BB% 11.0% |
| Luis Castillo | Seattle Mariners vs Detroit Tigers | R | 24.3% | 4.1 | 5.5 | 5.2 | 69 | short | full | 32.00 | 68.00 | season+recent+savant+savant_quality+hand | recent leash 4.1 IP/start, patient opponent BB% 9.8% |
| Michael McGreevy | St. Louis Cardinals vs Cincinnati Reds | R | 17.6% | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 91 | normal | full | 23.50 | 76.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | patient opponent BB% 10.2% |
| Griffin Jax | Tampa Bay Rays vs Miami Marlins | R | 21.8% | 4.0 | 4.9 | 4.9 | 67 | short | full | 32.00 | 68.00 | season+recent+savant+savant_quality+hand | recent leash 4.0 IP/start |
| Jacob deGrom | Texas Rangers vs Cleveland Guardians | R | 28.5% | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 91 | normal | full | 53.50 | 46.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | patient opponent BB% 10.4% |
| Kevin Gausman | Toronto Blue Jays vs Baltimore Orioles | R | 24.7% | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 92 | normal | full | 62.50 | 37.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | patient opponent BB% 10.2% |
| Cade Cavalli | Washington Nationals vs Arizona Diamondbacks | R | 25.6% | 5.9 | 4.9 | 6.0 | 99 | normal | full | 50.50 | 49.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | - |
Diagnostics only. These values are exposed for review and do not change recommendations yet.
| Pitcher | Side | Game | Line | Proj | Gap | Edge / DIFF% | Grade | Rec | Status | Leash | K IP | Pitch Ct | Quality | Gate Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nola | Aaron Nola Under | Chicago White Sox @ Philadelphia Phillies | 17.5 | 14.5 | -3.0 | 17.1% | C | ALT_DERISK | research | short | 5.0 | 79 | season+recent+savant+savant_quality+hand | Weak Model Edge: diff_pct 17.1% vs 10% min clears, but raw gap -2.98 <= 3 min |
| Jameson Taillon | Jameson Taillon Under | San Francisco Giants @ Chicago Cubs | 17.5 | 14.9 | -2.6 | 14.9% | C | ALT_DERISK | research | short | 5.4 | 86 | season+recent+savant+savant_quality+hand | Weak Model Edge: diff_pct 14.9% vs 10% min clears, but raw gap -2.61 <= 3 min |
| Cam Schlittler | Cam Schlittler Over | Boston Red Sox @ New York Yankees | 17.5 | 19.5 | 2.0 | 11.4% | C | ALT_DERISK | research | normal | 6.0 | 96 | season+recent+savant+savant_quality+hand | Weak Model Edge: diff_pct 11.4% vs 10% min clears, but raw gap +1.99 <= 3 min |
| Emmet Sheehan | Emmet Sheehan Under | Los Angeles Angels @ Los Angeles Dodgers | 17.5 | 16.7 | -0.8 | 4.6% | C | ALT_DERISK | research | normal | 5.3 | 89 | season+recent+savant+savant_quality+hand | Weak Model Edge: Insufficient model edge — diff_pct 4.6% vs 10% min |
| Shane Baz | Shane Baz Over | Baltimore Orioles @ Toronto Blue Jays | 17.5 | 18.2 | 0.7 | 4.0% | C | ALT_DERISK | research | deep | 6.0 | 104 | season+recent+savant+savant_quality+hand | Weak Model Edge: Insufficient model edge — diff_pct 4.0% vs 10% min |
| Jacob deGrom | Jacob deGrom Under | Cleveland Guardians @ Texas Rangers | 17.5 | 16.8 | -0.7 | 3.9% | C | ALT_DERISK | research | normal | 5.4 | 91 | season+recent+savant+savant_quality+hand | Weak Model Edge: Insufficient model edge — diff_pct 3.9% vs 10% min |
| Noah Cameron | Noah Cameron Under | Kansas City Royals @ Minnesota Twins | 17.5 | 16.9 | -0.6 | 3.6% | C | ALT_DERISK | research | normal | 5.4 | 94 | season+recent+savant+savant_quality+hand | Weak Model Edge: Insufficient model edge — diff_pct 3.6% vs 10% min |
| Mike Burrows | Mike Burrows Under | Athletics @ Houston Astros | 17.5 | 17.0 | -0.5 | 2.8% | C | ALT_DERISK | research | deep | 5.7 | 101 | season+recent+savant+savant_quality+hand | Weak Model Edge: Insufficient model edge — diff_pct 2.8% vs 10% min |
| Bryce Elder | Bryce Elder Over | Pittsburgh Pirates @ Atlanta Braves | 17.5 | 17.7 | 0.2 | 1.3% | C | ALT_DERISK | research | normal | 6.0 | 96 | season+recent+savant+savant_quality+hand | Weak Model Edge: Insufficient model edge — diff_pct 1.3% vs 10% min |
| Kevin Gausman | Kevin Gausman Over | Baltimore Orioles @ Toronto Blue Jays | 17.5 | 17.7 | 0.2 | 1.1% | C | ALT_DERISK | research | normal | 5.7 | 92 | season+recent+savant+savant_quality+hand | Weak Model Edge: Insufficient model edge — diff_pct 1.1% vs 10% min |
| Sandy Alcantara | Sandy Alcantara Under | Tampa Bay Rays @ Miami Marlins | 18.5 | 18.3 | -0.2 | 1.1% | C | ALT_DERISK | research | deep | 6.2 | 101 | season+recent+savant+savant_quality+hand | Weak Model Edge: Insufficient model edge — diff_pct 1.1% vs 10% min |
| Kyle Freeland | Kyle Freeland Under | Milwaukee Brewers @ Colorado Rockies | 17.5 | 12.2 | -5.3 | 30.1% | B | MONITOR | research | short | 4.7 | 72 | season+recent+savant+savant_quality+hand | ⚠ Market status RESEARCH: Pitcher Outs research-stage — downgraded to monitor/derisk — would have capped at C |
QC summary only. Pitcher Outs remains research-only until the assessment gate is validated.
| Player | Game | Research Side | Component Proj | H | R | RBI | Current | Uncertainty | Support | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Walker | Cincinnati Reds @ St. Louis Cardinals | Over 1.5 | 2.76 | 1.19 | 0.75 | 0.82 | 2.91 / Over | 0.35 | season_games=61,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Yordan Alvarez | Athletics @ Houston Astros | Over 1.5 | 2.62 | 1.11 | 0.73 | 0.77 | 2.54 / Over | 0.35 | season_games=65,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Matt Olson | Pittsburgh Pirates @ Atlanta Braves | Over 1.5 | 2.60 | 1.07 | 0.77 | 0.76 | 2.69 / Over | 0.35 | season_games=65,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Ben Rice | Boston Red Sox @ New York Yankees | Over 1.5 | 2.58 | 1.09 | 0.76 | 0.72 | 2.59 / Over | 0.35 | season_games=58,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Yandy Diaz | Tampa Bay Rays @ Miami Marlins | Over 1.5 | 2.53 | 1.42 | 0.56 | 0.56 | 2.53 / Over | 0.69 | exact_hrr_l10 | research_only_hrr_paused, missing_player_component_rates, lineup_not_confirmed, missing_pitcher_assessment |
| Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates @ Atlanta Braves | Over 1.5 | 2.52 | 1.02 | 0.76 | 0.74 | 2.32 / Over | 0.35 | season_games=63,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Shea Langeliers | Athletics @ Houston Astros | Over 1.5 | 2.51 | 1.17 | 0.73 | 0.61 | 2.41 / Over | 0.35 | season_games=58,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Andy Pages | Los Angeles Angels @ Los Angeles Dodgers | Over 1.5 | 2.49 | 1.08 | 0.58 | 0.83 | 2.40 / Over | 0.35 | season_games=65,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Alec Burleson | Cincinnati Reds @ St. Louis Cardinals | Over 1.5 | 2.46 | 1.16 | 0.54 | 0.77 | 2.69 / Over | 0.35 | season_games=61,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Miguel Vargas | Chicago White Sox @ Philadelphia Phillies | Over 1.5 | 2.44 | 0.88 | 0.83 | 0.73 | 2.35 / Over | 0.35 | season_games=63,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Starling Marte | Kansas City Royals @ Minnesota Twins | Over 1.5 | 2.44 | 1.33 | 0.55 | 0.55 | 2.38 / Over | 0.69 | exact_hrr_l10 | research_only_hrr_paused, missing_player_component_rates, lineup_not_confirmed, missing_pitcher_assessment |
| James Wood | Washington Nationals @ Arizona Diamondbacks | Over 1.5 | 2.42 | 1.02 | 0.82 | 0.58 | 2.78 / Over | 0.35 | season_games=65,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Brandon Marsh | Chicago White Sox @ Philadelphia Phillies | Over 1.5 | 2.42 | 1.26 | 0.59 | 0.57 | 2.56 / Over | 0.35 | season_games=59,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Nick Kurtz | Athletics @ Houston Astros | Over 1.5 | 2.41 | 0.99 | 0.69 | 0.73 | 2.46 / Over | 0.35 | season_games=63,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Ivan Herrera | Cincinnati Reds @ St. Louis Cardinals | Over 1.5 | 2.41 | 1.32 | 0.55 | 0.55 | 2.35 / Over | 0.69 | exact_hrr_l10 | research_only_hrr_paused, missing_player_component_rates, lineup_not_confirmed, missing_pitcher_assessment |
| Brandon Lowe | Pittsburgh Pirates @ Atlanta Braves | Over 1.5 | 2.40 | 0.94 | 0.72 | 0.74 | 2.10 / Over | 0.35 | season_games=59,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Ryan O'Hearn | Pittsburgh Pirates @ Atlanta Braves | Over 1.5 | 2.35 | 1.02 | 0.64 | 0.70 | 2.07 / Over | 0.35 | season_games=50,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| CJ Abrams | Washington Nationals @ Arizona Diamondbacks | Over 1.5 | 2.34 | 1.05 | 0.59 | 0.71 | 2.46 / Over | 0.35 | season_games=64,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Casey Schmitt | San Francisco Giants @ Chicago Cubs | Over 1.5 | 2.33 | 1.17 | 0.51 | 0.65 | 2.65 / Over | 0.35 | season_games=57,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Shohei Ohtani | Los Angeles Angels @ Los Angeles Dodgers | Over 1.5 | 2.33 | 1.08 | 0.68 | 0.56 | 2.33 / Over | 0.35 | season_games=63,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Nick Gonzales | Pittsburgh Pirates @ Atlanta Braves | Over 1.5 | 2.31 | 1.14 | 0.61 | 0.56 | 2.22 / Over | 0.35 | season_games=59,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
