| Market | Trust | Season N | Season WR | Season P&L | 14d N | 14d WR | 14d P&L | Grade A N | Grade A WR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Prop | ✅ TRUSTED | 202 | 55% | -7.81u | 32 | 56% | -1.08u | 108 | 58% |
| Pitcher Hits Allowed | ✅ TRUSTED | 129 | 60% | +11.23u | 38 | 53% | -0.38u | 1 | 100% |
| Run Line | ✅ TRUSTED | 97 | 54% | -1.90u | 30 | 43% | -8.20u | 35 | 66% |
| F5 ML | 👀 WATCH | 28 | 48% | +4.54u | 0 | - | +0.00u | 0 | - |
| Batter Total Bases | 👀 WATCH | 23 | 48% | -2.10u | 10 | 40% | -2.29u | 0 | - |
| Batter Hits | 👀 WATCH | 15 | 80% | +1.82u | 2 | 50% | -0.64u | 0 | - |
| Pitcher Earned Runs | 👀 WATCH | 12 | 67% | +2.40u | 12 | 67% | +2.40u | 0 | - |
| No HR U1.5 | 👀 WATCH | 9 | 22% | -5.18u | 0 | - | +0.00u | 0 | - |
| Pitcher Walks | 👀 WATCH | 8 | 88% | +3.56u | 8 | 88% | +3.56u | 0 | - |
| Batter Walks | 👀 WATCH | 7 | 86% | +3.59u | 7 | 86% | +3.59u | 0 | - |
| Moneyline | 👀 WATCH | 6 | 50% | +2.85u | 0 | - | +0.00u | 0 | - |
| NRFI | 👀 WATCH | 3 | 33% | +0.00u | 0 | - | +0.00u | 0 | - |
| YRFI | 👀 WATCH | 2 | 100% | +0.00u | 0 | - | +0.00u | 0 | - |
| Pitcher Outs | 🔬 RESEARCH | 75 | 41% | -13.74u | 0 | - | +0.00u | 1 | 0% |
| Total | 🔬 RESEARCH | 42 | 38% | -9.29u | 0 | - | +0.00u | 1 | 100% |
| Batter H+R+RBI | ⛔ PAUSED | 407 | 49% | -57.64u | 0 | - | +0.00u | 55 | 45% |
Raw edge is an uncalibrated ranking/debug signal. Trust tiers come from configured market status plus settled tracker performance.
| Market | Current Stage | Next Stage | Progress | Promotion Blockers |
|---|---|---|---|---|
| K Prop | ✅ TRUSTED | Maintain Trusted | 2/4 | season P&L non-negative; 14d P&L non-negative |
| Pitcher Hits Allowed | ✅ TRUSTED | Maintain Trusted | 3/4 | 14d P&L non-negative |
| Run Line | ✅ TRUSTED | Maintain Trusted | 2/4 | season P&L non-negative; 14d P&L non-negative |
| F5 ML | 👀 WATCH | ✅ Trusted | 2/5 | season sample >= 50; 14d sample >= 10; Grade A sample >= 20 and WR >= 55% |
| Batter Total Bases | 👀 WATCH | ✅ Trusted | 1/5 | season sample >= 50; season P&L positive; 14d P&L non-negative |
| Batter Hits | 👀 WATCH | ✅ Trusted | 1/5 | season sample >= 50; 14d sample >= 10; 14d P&L non-negative |
| Pitcher Earned Runs | 👀 WATCH | ✅ Trusted | 3/5 | season sample >= 50; Grade A sample >= 20 and WR >= 55% |
| No HR U1.5 | 👀 WATCH | ✅ Trusted | 1/5 | season sample >= 50; season P&L positive; 14d sample >= 10 |
| Pitcher Walks | 👀 WATCH | ✅ Trusted | 2/5 | season sample >= 50; 14d sample >= 10; Grade A sample >= 20 and WR >= 55% |
| Batter Walks | 👀 WATCH | ✅ Trusted | 2/5 | season sample >= 50; 14d sample >= 10; Grade A sample >= 20 and WR >= 55% |
| Moneyline | 👀 WATCH | ✅ Trusted | 2/5 | season sample >= 50; 14d sample >= 10; Grade A sample >= 20 and WR >= 55% |
| NRFI | 👀 WATCH | ✅ Trusted | 1/5 | season sample >= 50; season P&L positive; 14d sample >= 10 |
| YRFI | 👀 WATCH | ✅ Trusted | 1/5 | season sample >= 50; season P&L positive; 14d sample >= 10 |
| Pitcher Outs | 🔬 RESEARCH | 👀 Watch | 1/5 | season P&L positive; 14d sample >= 10; 14d WR >= 52% |
| Total | 🔬 RESEARCH | 👀 Watch | 0/5 | season sample >= 50; season P&L positive; 14d sample >= 10 |
| Batter H+R+RBI | ⛔ PAUSED | 🔬 Research | 2/5 | diagnostic/component model has settled validation; season P&L non-negative; 14d sample >= 10 |
Promotion criteria keep markets from getting stuck in purgatory: each stage has explicit evidence needed for the next stage.
| Pitcher | Game | Overall | Whiff | Contact | Arsenal | Top Pitch | Notes / Data Gaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers vs Colorado Rockies | 75.4 | 74.3 | 83.5 | 7 | Curveball (41% whiff, 11% usage) | Savant whiff 32.5%, put-away 25.6%, xwOBA 0.248, arsenal coverage 7 pitch type(s) |
| Cristopher Sánchez | Philadelphia Phillies vs San Diego Padres | 69.2 | 74.6 | 72.0 | 3 | Changeup (50% whiff, 37% usage) | Savant whiff 32.0%, put-away 26.8%, xwOBA 0.271, arsenal coverage 3 pitch type(s) |
| Casey Mize | Detroit Tigers vs Los Angeles Angels | 66.4 | 61.8 | 76.0 | 5 | Slider (34% whiff, 25% usage) | Savant whiff 27.4%, put-away 23.4%, xwOBA 0.263, arsenal coverage 5 pitch type(s) |
| Huascar Brazobán | New York Mets vs Cincinnati Reds | 65.0 | 55.8 | 78.5 | 4 | Changeup (31% whiff, 42% usage) | Savant whiff 26.2%, put-away 19.7%, xwOBA 0.258, arsenal coverage 4 pitch type(s) |
| Jacob deGrom | Texas Rangers vs Houston Astros | 61.1 | 74.8 | 51.5 | 5 | Slider (42% whiff, 34% usage) | Savant whiff 33.9%, put-away 23.3%, xwOBA 0.312, arsenal coverage 5 pitch type(s) |
| José Soriano | Los Angeles Angels vs Detroit Tigers | 60.8 | 73.4 | 55.0 | 5 | Split-Finger (46% whiff, 18% usage) | Savant whiff 33.1%, put-away 23.6%, xwOBA 0.305, arsenal coverage 5 pitch type(s) |
| Bryce Elder | Atlanta Braves vs Boston Red Sox | 59.1 | 54.4 | 69.5 | 5 | Changeup (35% whiff, 10% usage) | Savant whiff 24.1%, put-away 22.5%, xwOBA 0.276, arsenal coverage 5 pitch type(s) |
| Davis Martin | Chicago White Sox vs Minnesota Twins | 58.3 | 64.6 | 57.5 | 6 | Slider (54% whiff, 16% usage) | Savant whiff 28.6%, put-away 23.7%, xwOBA 0.300, arsenal coverage 6 pitch type(s) |
| Kevin Gausman | Toronto Blue Jays vs Miami Marlins | 58.3 | 56.8 | 62.5 | 3 | Split-Finger (37% whiff, 39% usage) | Savant whiff 27.3%, put-away 18.6%, xwOBA 0.290, arsenal coverage 3 pitch type(s) |
| Gavin Williams | Cleveland Guardians vs Washington Nationals | 56.6 | 70.7 | 46.5 | 5 | Sweeper (46% whiff, 27% usage) | Savant whiff 31.0%, put-away 24.9%, xwOBA 0.322, arsenal coverage 5 pitch type(s) |
| Trevor McDonald | San Francisco Giants vs Arizona Diamondbacks | 52.6 | 62.5 | 49.0 | 4 | Changeup (44% whiff, 12% usage) | Savant whiff 26.4%, put-away 25.9%, xwOBA 0.317, arsenal coverage 4 pitch type(s) |
| Logan Gilbert | Seattle Mariners vs Athletics | 52.5 | 58.3 | 50.0 | 6 | Slider (38% whiff, 22% usage) | Savant whiff 28.2%, put-away 18.2%, xwOBA 0.315, arsenal coverage 6 pitch type(s) |
| Connor Prielipp | Minnesota Twins vs Chicago White Sox | 49.8 | 45.5 | 54.0 | 5 | Slider (30% whiff, 34% usage) | Savant whiff 23.4%, put-away 15.1%, xwOBA 0.307, arsenal coverage 5 pitch type(s) |
| Gerrit Cole | New York Yankees vs Kansas City Royals | 49.7 | 26.8 | 80.0 | 5 | 4-Seam Fastball (21% whiff, 51% usage) | Savant whiff 15.9%, put-away 11.4%, xwOBA 0.255, arsenal coverage 5 pitch type(s) |
| Jeffrey Springs | Athletics vs Seattle Mariners | 49.1 | 45.9 | 52.5 | 5 | Changeup (38% whiff, 22% usage) | Savant whiff 22.4%, put-away 17.4%, xwOBA 0.310, arsenal coverage 5 pitch type(s) |
| Mike Burrows | Houston Astros vs Texas Rangers | 48.7 | 50.4 | 46.0 | 5 | Curveball (34% whiff, 15% usage) | Savant whiff 23.8%, put-away 19.2%, xwOBA 0.323, arsenal coverage 5 pitch type(s) |
| Michael Soroka | Arizona Diamondbacks vs San Francisco Giants | 46.3 | 53.1 | 42.0 | 5 | Slurve (35% whiff, 33% usage) | Savant whiff 23.9%, put-away 21.6%, xwOBA 0.331, arsenal coverage 5 pitch type(s) |
| Eury Pérez | Miami Marlins vs Toronto Blue Jays | 45.4 | 59.9 | 31.0 | 6 | Slider (40% whiff, 15% usage) | Savant whiff 28.6%, put-away 18.9%, xwOBA 0.353, arsenal coverage 6 pitch type(s) |
| Bubba Chandler | Pittsburgh Pirates vs Chicago Cubs | 45.3 | 51.0 | 40.5 | 6 | Changeup (28% whiff, 20% usage) | Savant whiff 24.8%, put-away 17.6%, xwOBA 0.334, arsenal coverage 6 pitch type(s) |
| Steven Matz | Tampa Bay Rays vs Baltimore Orioles | 44.8 | 50.0 | 41.5 | 4 | Changeup (30% whiff, 30% usage) | Savant whiff 25.2%, put-away 15.9%, xwOBA 0.332, arsenal coverage 4 pitch type(s) |
| Dustin May | St. Louis Cardinals vs Milwaukee Brewers | 44.0 | 39.9 | 46.5 | 6 | Sweeper (34% whiff, 19% usage) | Savant whiff 20.1%, put-away 16.1%, xwOBA 0.322, arsenal coverage 6 pitch type(s) |
| Noah Cameron | Kansas City Royals vs New York Yankees | 43.5 | 52.4 | 33.0 | 6 | Curveball (33% whiff, 15% usage) | Savant whiff 24.6%, put-away 19.5%, xwOBA 0.349, arsenal coverage 6 pitch type(s) |
| Andrew Abbott | Cincinnati Reds vs New York Mets | 40.8 | 41.9 | 38.0 | 4 | Changeup (43% whiff, 19% usage) | Savant whiff 21.7%, put-away 14.8%, xwOBA 0.339, arsenal coverage 4 pitch type(s) |
| Jameson Taillon | Chicago Cubs vs Pittsburgh Pirates | 40.7 | 52.4 | 29.5 | 6 | Changeup (29% whiff, 15% usage) | Savant whiff 25.2%, put-away 18.2%, xwOBA 0.356, arsenal coverage 6 pitch type(s) |
| Connelly Early | Boston Red Sox vs Atlanta Braves | 39.9 | 45.2 | 37.5 | 6 | 4-Seam Fastball (25% whiff, 33% usage) | Savant whiff 21.0%, put-away 19.6%, xwOBA 0.340, arsenal coverage 6 pitch type(s) |
| Walker Buehler | San Diego Padres vs Philadelphia Phillies | 36.5 | 35.3 | 38.0 | 7 | Curveball (32% whiff, 14% usage) | Savant whiff 18.0%, put-away 15.6%, xwOBA 0.339, arsenal coverage 7 pitch type(s) |
| Miles Mikolas | Washington Nationals vs Cleveland Guardians | 31.9 | 33.1 | 28.5 | 6 | Curveball (21% whiff, 14% usage) | Savant whiff 18.1%, put-away 13.2%, xwOBA 0.358, arsenal coverage 6 pitch type(s) |
| Tomoyuki Sugano | Colorado Rockies vs Los Angeles Dodgers | 16.6 | 26.5 | 0.5 | 7 | Split-Finger (29% whiff, 21% usage) | Savant whiff 15.9%, put-away 11.0%, xwOBA 0.414, arsenal coverage 7 pitch type(s) |
Diagnostic only. This is a free Savant-derived pitch-quality layer, not Pitcher List PLV/PLA, and it does not change recommendations.
| Pitcher | Team | Hand | Season K% | Recent IP | Season IP | K IP | Pitch Ct | Leash | Savant | Contact | HR Vuln | Quality | Flags / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Soroka | Arizona Diamondbacks vs San Francisco Giants | R | 22.3% | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 89 | normal | full | 42.00 | 58.00 | season+recent+savant+savant_quality+hand | - |
| Jeffrey Springs | Athletics vs Seattle Mariners | L | 19.2% | 5.0 | 5.5 | 5.4 | 84 | short | full | 52.50 | 47.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | recent leash 5.0 IP/start, patient opponent BB% 9.7% |
| Bryce Elder | Atlanta Braves vs Boston Red Sox | R | 22.3% | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 104 | deep | full | 69.50 | 30.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | - |
| Connelly Early | Boston Red Sox vs Atlanta Braves | L | 22.1% | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 96 | normal | full | 37.50 | 62.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | - |
| Jameson Taillon | Chicago Cubs vs Pittsburgh Pirates | R | 20.2% | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 89 | normal | full | 29.50 | 70.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | patient opponent BB% 9.7% |
| Davis Martin | Chicago White Sox vs Minnesota Twins | R | 28.4% | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 99 | normal | full | 57.50 | 42.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | - |
| Andrew Abbott | Cincinnati Reds vs New York Mets | L | 17.2% | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 92 | normal | full | 38.00 | 62.00 | season+recent+savant+savant_quality+hand | - |
| Gavin Williams | Cleveland Guardians vs Washington Nationals | R | 29.4% | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 111 | deep | full | 46.50 | 53.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | - |
| Tomoyuki Sugano | Colorado Rockies vs Los Angeles Dodgers | R | 13.2% | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 89 | normal | full | 0.50 | 99.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | patient opponent BB% 10.8% |
| Casey Mize | Detroit Tigers vs Los Angeles Angels | R | 24.3% | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 89 | normal | full | 76.00 | 24.00 | season+recent+savant+savant_quality+hand | - |
| Mike Burrows | Houston Astros vs Texas Rangers | R | 19.6% | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 97 | normal | full | 46.00 | 54.00 | season+recent+savant+savant_quality+hand | patient opponent BB% 9.6% |
| Noah Cameron | Kansas City Royals vs New York Yankees | L | 21.8% | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 91 | normal | full | 33.00 | 67.00 | season+recent+savant+savant_quality+hand | patient opponent BB% 11.5% |
| José Soriano | Los Angeles Angels vs Detroit Tigers | R | 26.2% | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 92 | normal | full | 55.00 | 45.00 | season+recent+savant+savant_quality+hand | patient opponent BB% 10.0% |
| Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers vs Colorado Rockies | R | 27.4% | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 104 | deep | full | 83.50 | 16.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | - |
| Eury Pérez | Miami Marlins vs Toronto Blue Jays | R | 25.1% | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 91 | normal | full | 31.00 | 69.00 | season+recent+savant+savant_quality+hand | low-K contact opponent 19.1% |
| Connor Prielipp | Minnesota Twins vs Chicago White Sox | L | 23.0% | 5.0 | 4.8 | 5.2 | 84 | short | full | 54.00 | 46.00 | season+recent+savant+savant_quality+hand | recent leash 5.0 IP/start, patient opponent BB% 9.8% |
| Huascar Brazobán | New York Mets vs Cincinnati Reds | R | 19.7% | 1.4 | 8.7 | 5.6 | 24 | short | full | 78.50 | 21.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | recent leash 1.4 IP/start, patient opponent BB% 10.2% |
| Gerrit Cole | New York Yankees vs Kansas City Royals | R | 21.5% | - | 6.0 | 5.8 | 97 | deep | full | 80.00 | 20.00 | season+savant+savant_quality+hand | recent_form_unavailable |
| Cristopher Sánchez | Philadelphia Phillies vs San Diego Padres | L | 29.0% | 7.6 | 6.5 | 6.8 | 128 | deep | full | 72.00 | 28.00 | season+recent+savant+savant_quality+hand | - |
| Bubba Chandler | Pittsburgh Pirates vs Chicago Cubs | R | 23.2% | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 77 | short | full | 40.50 | 59.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | recent leash 4.6 IP/start, patient opponent BB% 11.6% |
| Walker Buehler | San Diego Padres vs Philadelphia Phillies | R | 20.5% | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 86 | short | full | 38.00 | 62.00 | season+recent+savant+savant_quality+hand | recent leash 5.1 IP/start |
| Trevor McDonald | San Francisco Giants vs Arizona Diamondbacks | R | 22.4% | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 91 | normal | full | 49.00 | 51.00 | season+recent+savant+savant_quality+hand | - |
| Logan Gilbert | Seattle Mariners vs Athletics | R | 24.3% | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 96 | normal | full | 50.00 | 50.00 | season+recent+savant+savant_quality+hand | patient opponent BB% 10.0% |
| Dustin May | St. Louis Cardinals vs Milwaukee Brewers | R | 19.0% | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 97 | normal | full | 46.50 | 53.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | patient opponent BB% 11.0% |
| Steven Matz | Tampa Bay Rays vs Baltimore Orioles | L | 19.2% | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 84 | short | full | 41.50 | 58.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | recent leash 5.0 IP/start, patient opponent BB% 10.2% |
| Jacob deGrom | Texas Rangers vs Houston Astros | R | 26.7% | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 94 | normal | full | 51.50 | 48.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | - |
| Kevin Gausman | Toronto Blue Jays vs Miami Marlins | R | 21.9% | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 92 | normal | full | 62.50 | 37.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | - |
| Miles Mikolas | Washington Nationals vs Cleveland Guardians | R | 17.6% | 4.5 | 7.7 | 6.4 | 76 | short | full | 28.50 | 71.50 | season+recent+savant+savant_quality+hand | recent leash 4.5 IP/start, patient opponent BB% 11.1% |
Diagnostics only. These values are exposed for review and do not change recommendations yet.
| Pitcher | Side | Game | Line | Proj | Gap | Edge / DIFF% | Grade | Rec | Status | Leash | K IP | Pitch Ct | Quality | Gate Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Williams | Gavin Williams Over | Washington Nationals @ Cleveland Guardians | 18.5 | 21.6 | 3.1 | 16.7% | C | ALT_DERISK | research | deep | 6.3 | 111 | season+recent+savant+savant_quality+hand | Books Disagree: DK disagrees | books against us 0% (1 books) — strongly disagree |
| Bryce Elder | Bryce Elder Over | Atlanta Braves @ Boston Red Sox | 17.5 | 20.2 | 2.7 | 15.7% | D | MONITOR | research | deep | 6.2 | 104 | season+recent+savant+savant_quality+hand | Weak Model Edge: diff_pct 15.7% vs 10% min clears, but raw gap +2.74 <= 3 min |
| Andrew Abbott | Andrew Abbott Under | Cincinnati Reds @ New York Mets | 17.5 | 15.2 | -2.3 | 13.0% | D | MONITOR | research | normal | 5.2 | 92 | season+recent+savant+savant_quality+hand | Weak Model Edge: diff_pct 13.0% vs 10% min clears, but raw gap -2.27 <= 3 min |
| Gerrit Cole | Gerrit Cole Under | New York Yankees @ Kansas City Royals | 17.5 | 15.7 | -1.8 | 10.1% | D | MONITOR | research | deep | 5.8 | 97 | season+savant+savant_quality+hand | Weak Model Edge: diff_pct 10.1% vs 10% min clears, but raw gap -1.77 <= 3 min |
| Dustin May | Dustin May Under | St. Louis Cardinals @ Milwaukee Brewers | 17.5 | 15.9 | -1.6 | 9.3% | D | MONITOR | research | normal | 5.5 | 97 | season+recent+savant+savant_quality+hand | Weak Model Edge: Insufficient model edge — diff_pct 9.3% vs 10% min |
| Jameson Taillon | Jameson Taillon Under | Chicago Cubs @ Pittsburgh Pirates | 17.5 | 15.9 | -1.6 | 9.2% | D | MONITOR | research | normal | 5.5 | 89 | season+recent+savant+savant_quality+hand | Weak Model Edge: Insufficient model edge — diff_pct 9.2% vs 10% min |
| Jose Soriano | Jose Soriano Over | Los Angeles Angels @ Detroit Tigers | 17.5 | 18.9 | 1.4 | 8.3% | D | MONITOR | research | normal | 6.0 | 92 | season+recent+savant+savant_quality+hand | Weak Model Edge: Insufficient model edge — diff_pct 8.3% vs 10% min |
| Cristopher Sanchez | Cristopher Sanchez Over | Philadelphia Phillies @ San Diego Padres | 20.5 | 22.2 | 1.7 | 8.2% | D | MONITOR | research | deep | 6.8 | 128 | season+recent+savant+savant_quality+hand | Weak Model Edge: Insufficient model edge — diff_pct 8.2% vs 10% min |
| Shohei Ohtani | Shohei Ohtani Over | Colorado Rockies @ Los Angeles Dodgers | 18.5 | 19.9 | 1.4 | 7.7% | D | MONITOR | research | deep | 6.1 | 104 | season+recent+savant+savant_quality+hand | Weak Model Edge: Insufficient model edge — diff_pct 7.7% vs 10% min |
| Casey Mize | Casey Mize Under | Los Angeles Angels @ Detroit Tigers | 17.5 | 16.4 | -1.1 | 6.3% | D | MONITOR | research | normal | 5.4 | 89 | season+recent+savant+savant_quality+hand | Weak Model Edge: Insufficient model edge — diff_pct 6.3% vs 10% min |
| Kevin Gausman | Kevin Gausman Over | Miami Marlins @ Toronto Blue Jays | 17.5 | 18.5 | 1.0 | 5.7% | D | MONITOR | research | normal | 5.8 | 92 | season+recent+savant+savant_quality+hand | Weak Model Edge: Insufficient model edge — diff_pct 5.7% vs 10% min |
| Mike Burrows | Mike Burrows Under | Houston Astros @ Texas Rangers | 17.5 | 16.6 | -0.9 | 5.0% | D | MONITOR | research | normal | 5.7 | 97 | season+recent+savant+savant_quality+hand | Weak Model Edge: Insufficient model edge — diff_pct 5.0% vs 10% min |
| Jacob deGrom | Jacob deGrom Under | Houston Astros @ Texas Rangers | 17.5 | 17.0 | -0.5 | 2.6% | D | MONITOR | research | normal | 5.4 | 94 | season+recent+savant+savant_quality+hand | Weak Model Edge: Insufficient model edge — diff_pct 2.6% vs 10% min |
| Logan Gilbert | Logan Gilbert Under | Seattle Mariners @ Athletics | 17.5 | 17.1 | -0.4 | 2.3% | D | MONITOR | research | normal | 5.7 | 96 | season+recent+savant+savant_quality+hand | Weak Model Edge: Insufficient model edge — diff_pct 2.3% vs 10% min |
QC summary only. Pitcher Outs remains research-only until the assessment gate is validated.
| Player | Game | Research Side | Component Proj | H | R | RBI | Current | Uncertainty | Support | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Pages | Colorado Rockies @ Los Angeles Dodgers | Over 1.5 | 2.64 | 1.18 | 0.56 | 0.90 | 3.22 / Over | 0.40 | season_games=55,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed, component_projection_diverges_from_current_model |
| Ben Rice | New York Yankees @ Kansas City Royals | Over 1.5 | 2.60 | 1.04 | 0.83 | 0.74 | 2.69 / Over | 0.35 | season_games=50,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Teoscar Hernandez | Colorado Rockies @ Los Angeles Dodgers | Over 1.5 | 2.58 | 1.48 | 0.55 | 0.55 | 2.65 / Over | 0.69 | exact_hrr_l10 | research_only_hrr_paused, missing_player_component_rates, lineup_not_confirmed, missing_pitcher_assessment |
| Brice Turang | St. Louis Cardinals @ Milwaukee Brewers | Over 1.5 | 2.53 | 1.04 | 0.88 | 0.61 | 2.57 / Over | 0.35 | season_games=49,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| William Contreras | St. Louis Cardinals @ Milwaukee Brewers | Over 1.5 | 2.51 | 1.23 | 0.61 | 0.67 | 2.44 / Over | 0.35 | season_games=49,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Cody Bellinger | New York Yankees @ Kansas City Royals | Over 1.5 | 2.41 | 1.02 | 0.67 | 0.72 | 2.53 / Over | 0.35 | season_games=54,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Tyler Freeman | Colorado Rockies @ Los Angeles Dodgers | Over 1.5 | 2.40 | 1.38 | 0.51 | 0.51 | 2.46 / Over | 0.69 | exact_hrr_l10 | research_only_hrr_paused, missing_player_component_rates, lineup_not_confirmed, missing_pitcher_assessment |
| Jake Bauers | St. Louis Cardinals @ Milwaukee Brewers | Over 1.5 | 2.35 | 1.05 | 0.64 | 0.66 | 2.51 / Over | 0.35 | season_games=45,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Yordan Alvarez | Houston Astros @ Texas Rangers | Over 1.5 | 2.23 | 1.09 | 0.55 | 0.59 | 2.79 / Over | 0.40 | season_games=55,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed, component_projection_diverges_from_current_model |
| Otto Lopez | Miami Marlins @ Toronto Blue Jays | Over 1.5 | 2.13 | 1.27 | 0.50 | 0.36 | 1.96 / Over | 0.35 | season_games=55,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Pete Alonso | Tampa Bay Rays @ Baltimore Orioles | Over 1.5 | 2.10 | 0.88 | 0.58 | 0.65 | 2.30 / Over | 0.35 | season_games=55,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Kyle Tucker | Colorado Rockies @ Los Angeles Dodgers | Over 1.5 | 2.09 | 0.96 | 0.64 | 0.49 | 2.57 / Over | 0.35 | season_games=53,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Christian Walker | Houston Astros @ Texas Rangers | Over 1.5 | 2.08 | 0.94 | 0.50 | 0.63 | 2.18 / Over | 0.35 | season_games=56,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Liam Hicks | Miami Marlins @ Toronto Blue Jays | Over 1.5 | 2.06 | 0.87 | 0.45 | 0.74 | 1.99 / Over | 0.35 | season_games=53,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Xavier Edwards | Miami Marlins @ Toronto Blue Jays | Over 1.5 | 2.04 | 1.13 | 0.61 | 0.30 | 2.05 / Over | 0.35 | season_games=56,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Freddie Freeman | Colorado Rockies @ Los Angeles Dodgers | Over 1.5 | 2.01 | 1.06 | 0.47 | 0.48 | 2.46 / Over | 0.35 | season_games=52,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Nico Hoerner | Chicago Cubs @ Pittsburgh Pirates | Over 1.5 | 2.01 | 1.01 | 0.43 | 0.57 | 1.96 / Over | 0.35 | season_games=54,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Gunnar Henderson | Tampa Bay Rays @ Baltimore Orioles | Over 1.5 | 2.00 | 0.94 | 0.55 | 0.52 | 1.89 / Over | 0.35 | season_games=54,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Max Muncy | Colorado Rockies @ Los Angeles Dodgers | Over 1.5 | 1.99 | 0.91 | 0.69 | 0.39 | 2.29 / Over | 0.35 | season_games=49,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Jake Burger | Houston Astros @ Texas Rangers | Over 1.5 | 1.94 | 0.91 | 0.42 | 0.60 | 2.20 / Over | 0.35 | season_games=52,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Josh Jung | Houston Astros @ Texas Rangers | Over 1.5 | 1.94 | 1.15 | 0.41 | 0.37 | 2.18 / Over | 0.35 | season_games=49,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Ian Happ | Chicago Cubs @ Pittsburgh Pirates | Over 1.5 | 1.89 | 0.79 | 0.69 | 0.41 | 1.91 / Over | 0.35 | season_games=51,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Taylor Ward | Tampa Bay Rays @ Baltimore Orioles | Over 1.5 | 1.86 | 0.92 | 0.63 | 0.32 | 1.81 / Over | 0.35 | season_games=54,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Bo Bichette | Cincinnati Reds @ New York Mets | Over 1.5 | 1.85 | 0.94 | 0.43 | 0.48 | 1.98 / Over | 0.35 | season_games=55,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
| Hunter Goodman | Colorado Rockies @ Los Angeles Dodgers | Over 1.5 | 1.83 | 0.88 | 0.58 | 0.36 | 1.64 / Over | 0.35 | season_games=50,exact_hrr_l10,pitcher_assessment | research_only_hrr_paused, lineup_not_confirmed |
